Euromilhões |
último sorteio015/2019 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 190.675,00 | € 235.483.431,61 |
maior prémio | € 41.086,31 | € 7.331.827,00 |
maior categoria | 3.º Prémio | 1.º Prémio |
total Prémios | n/a | € 2.000.000,00 |
Lotaria Clássica |
última extração08/2019 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 12.970,00 | € 6.923.731,00 |
maior prémio | € 200,00 | € 60.000,00 |
maior categoria | 3 Alg Finais 1ºPr | 1ºPrémio |
M1lhão |
último sorteio007/2019 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 0,00 | € 9.000.000,00 |
Lotaria Popular |
última extração08/2019 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 4.933,00 | € 4.521.902,50 |
maior prémio | € 200,00 | € 100.000,00 |
maior categoria | 4 Alg Finais 3ºPr | 1ºPrémio |
Totoloto |
último sorteio015/2019 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 21.072,46 | € 57.145.284,76 |
maior prémio | € 398,39 | € 11.079.670,62 |
maior categoria | 3.º Prémio | 1.º Prémio |
Totobola |
último concurso07/2019 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 25.586,28 | € 4.423.608,22 |
maior prémio | € 21.673,04 | € 481.356,85 |
maior categoria | 1.º Prémio | Super 14 |
Totobola Extra |
último concurso06/2019 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 507,25 | € 402.714,38 |
maior prémio | € 202,90 | € 17.562,42 |
maior categoria | 3.º Prémio | Super 14 |