Euromilhões |
último sorteio039/2025 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 127.264,98 | € 316.616.559,99 |
maior prémio | € 1.267,38 | € 7.331.827,00 |
maior categoria | 5.º Prémio | 1.º Prémio |
total Prémios | n/a | € 5.000.000,00 |
Lotaria Clássica |
última extração019/2025 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 17.640,00 | € 14.854.521,00 |
maior prémio | € 305,00 | € 250.000,00 |
maior categoria | Aproximação 2ºPr | 1ºPrémio |
M1lhão |
último sorteio020/2025 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 0,00 | € 42.000.000,00 |
Lotaria Popular |
última extração020/2025 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 17.547,00 | € 8.675.406,50 |
maior prémio | € 200,00 | € 100.000,00 |
maior categoria | 4 Alg Finais 4ºPr | 1ºPrémio |
EuroDreams |
último sorteio039/2025 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 31.790,46 | € 3.802.119.193,58 |
maior prémio | € 171,01 | € 120.000,00 |
maior categoria | 3.º Prémio | 2.º Prémio |
Totobola |
último concurso20/2025 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 1.170,20 | € 6.595.164,15 |
maior prémio | € 285,85 | € 481.356,85 |
maior categoria | 2.º Prémio | Super 14 |
Totoloto |
último sorteio040/2025 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 37.609,42 | € 117.140.187,51 |
maior prémio | € 1.007,10 | € 11.618.858,31 |
maior categoria | 3.º Prémio | 1.º Prémio |
Totobola Extra |
último concurso19/2025 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 3.087,08 | € 1.404.977,14 |
maior prémio | € 1.543,54 | € 132.708,52 |
maior categoria | 3.º Prémio | Super 14 |