Euromilhões |
último sorteio050/2022 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 162.697,60 | € 282.658.269,03 |
maior prémio | € 1.356,45 | € 7.331.827,00 |
maior categoria | 5.º Prémio | 1.º Prémio |
total Prémios | n/a | € 2.000.000,00 |
Lotaria Clássica |
última extração025/2022 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 21.875,00 | € 10.217.146,00 |
maior prémio | € 6.000,00 | € 60.000,00 |
maior categoria | 2ºPrémio | 1ºPrémio |
M1lhão |
último sorteio025/2022 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 0,00 | € 23.000.000,00 |
Lotaria Popular |
última extração025/2022 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 11.513,00 | € 6.550.118,50 |
maior prémio | € 200,00 | € 100.000,00 |
maior categoria | 4 Alg Finais 3ºPr | 1ºPrémio |
Totoloto |
último sorteio051/2022 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 42.865,84 | € 81.469.598,56 |
maior prémio | € 672,45 | € 11.618.858,31 |
maior categoria | 3.º Prémio | 1.º Prémio |
Totobola |
último concurso26/2022 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 5.112,15 | € 5.570.861,99 |
maior prémio | € 3.408,10 | € 481.356,85 |
maior categoria | 3.º Prémio | Super 14 |
Totobola Extra |
último concurso24/2022 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 590,31 | € 924.880,03 |
maior prémio | € 393,54 | € 132.708,52 |
maior categoria | 3.º Prémio | Super 14 |