Euromilhões |
último sorteio010/2023 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 182.359,00 | € 290.600.707,86 |
maior prémio | € 1.401,30 | € 7.331.827,00 |
maior categoria | 4.º Prémio | 1.º Prémio |
total Prémios | € 3.000.000,00 | € 5.000.000,00 |
Lotaria Clássica |
última extração005/2023 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 16.865,00 | € 11.194.301,00 |
maior prémio | € 200,00 | € 120.000,00 |
maior categoria | 3 Alg Finais 1ºPr | 1ºPrémio |
M1lhão |
último sorteio005/2023 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 1.000.000,00 | € 28.000.000,00 |
Lotaria Popular |
última extração005/2023 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 10.609,00 | € 6.987.714,50 |
maior prémio | € 200,00 | € 100.000,00 |
maior categoria | 4 Alg Finais 2ºPr | 1ºPrémio |
Totoloto |
último sorteio010/2023 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 1.783.407,12 | € 92.608.782,72 |
maior prémio | € 1.729.524,18 | € 11.618.858,31 |
maior categoria | 1.º Prémio | 1.º Prémio |
Totobola |
último concurso06/2023 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 6.459,76 | € 5.795.164,03 |
maior prémio | € 1.733,19 | € 481.356,85 |
maior categoria | 1.º Prémio | Super 14 |
Totobola Extra |
último concurso05/2023 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 15.155,32 | € 1.029.482,00 |
maior prémio | € 118,16 | € 132.708,52 |
maior categoria | Super 14 | Super 14 |