Euromilhões |
último sorteio064/2022 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 115.922,04 | € 284.823.514,80 |
maior prémio | € 1.378,35 | € 7.331.827,00 |
maior categoria | 5.º Prémio | 1.º Prémio |
total Prémios | n/a | € 2.000.000,00 |
Lotaria Clássica |
última extração033/2022 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 14.130,00 | € 10.338.286,00 |
maior prémio | € 305,00 | € 60.000,00 |
maior categoria | Aproximação 2ºPr | 1ºPrémio |
M1lhão |
último sorteio032/2022 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 0,00 | € 23.000.000,00 |
Lotaria Popular |
última extração032/2022 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 11.595,00 | € 6.630.853,50 |
maior prémio | € 200,00 | € 100.000,00 |
maior categoria | 3 Alg Finais 1ºPr | 1ºPrémio |
Totoloto |
último sorteio065/2022 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 46.199,78 | € 82.100.231,73 |
maior prémio | € 1.066,20 | € 11.618.858,31 |
maior categoria | 3.º Prémio | 1.º Prémio |
Totobola |
último concurso33/2022 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 22.341,82 | € 5.619.373,25 |
maior prémio | € 14.875,28 | € 481.356,85 |
maior categoria | Super 14 | Super 14 |
Totobola Extra |
último concurso24/2022 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 590,31 | € 924.880,03 |
maior prémio | € 393,54 | € 132.708,52 |
maior categoria | 3.º Prémio | Super 14 |