Euromilhões |
último sorteio022/2023 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 102.715,46 | € 292.333.506,30 |
maior prémio | € 816,30 | € 7.331.827,00 |
maior categoria | 5.º Prémio | 1.º Prémio |
total Prémios | n/a | € 5.000.000,00 |
Lotaria Clássica |
última extração012/2023 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 28.160,00 | € 11.319.126,00 |
maior prémio | € 200,00 | € 120.000,00 |
maior categoria | 3 Alg Finais 1ºPr | 1ºPrémio |
M1lhão |
último sorteio011/2023 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 0,00 | € 28.000.000,00 |
Lotaria Popular |
última extração011/2023 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 14.718,00 | € 7.073.574,50 |
maior prémio | € 200,00 | € 100.000,00 |
maior categoria | 3 Alg Finais 1ºPr | 1ºPrémio |
Totoloto |
último sorteio022/2023 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 40.378,00 | € 93.081.108,38 |
maior prémio | € 579,22 | € 11.618.858,31 |
maior categoria | 3.º Prémio | 1.º Prémio |
Totobola |
último concurso12/2023 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 1.014,82 | € 5.816.271,09 |
maior prémio | € 507,41 | € 481.356,85 |
maior categoria | 3.º Prémio | Super 14 |
Totobola Extra |
último concurso11/2023 | Desde sempre |
---|---|---|
total Prémios | € 497,87 | € 1.032.901,71 |
maior prémio | € 237,89 | € 132.708,52 |
maior categoria | 2.º Prémio | Super 14 |