Euromilhões |
último sorteio092/2026 | Desde sempre |
|---|---|---|
| total Prémios | € 59.333,64 | € 333.344.814,79 |
| maior prémio | € 197,53 | € 7.331.827,00 |
| maior categoria | 5.º Prémio | 1.º Prémio |
| total Prémios | n/a | € 5.000.000,00 |
Lotaria Clássica |
última extração046/2026 | Desde sempre |
|---|---|---|
| total Prémios | € 19.245,00 | € 17.166.106,00 |
| maior prémio | € 395,00 | € 250.000,00 |
| maior categoria | Aproximação 3ºPr | 1ºPrémio |
M1lhão |
último sorteio010/2026 | Desde sempre |
|---|---|---|
| total Prémios | € 0,00 | € 43.000.000,00 |
Lotaria Popular |
última extração045/2026 | Desde sempre |
|---|---|---|
| total Prémios | € 10.839,00 | € 9.706.664,50 |
| maior prémio | € 200,00 | € 100.000,00 |
| maior categoria | 4 Alg Finais 2ºPr | 1ºPrémio |
EuroDreams |
último sorteio092/2026 | Desde sempre |
|---|---|---|
| total Prémios | € 51.008,66 | € 17.915.696.839,07 |
| maior prémio | € 475,79 | € 10.800.000,00 |
| maior categoria | 3.º Prémio | 1.º Prémio |
Totobola |
último concurso46/2026 | Desde sempre |
|---|---|---|
| total Prémios | € 560,08 | € 7.028.370,83 |
| maior prémio | € 140,02 | € 481.356,85 |
| maior categoria | 3.º Prémio | Super 14 |
Totoloto |
último sorteio092/2026 | Desde sempre |
|---|---|---|
| total Prémios | € 34.708,54 | € 123.305.318,12 |
| maior prémio | € 641,16 | € 11.618.858,31 |
| maior categoria | 3.º Prémio | 1.º Prémio |
Totobola Extra |
último concurso46/2026 | Desde sempre |
|---|---|---|
| total Prémios | € 1.380,16 | € 1.781.858,44 |
| maior prémio | € 350,36 | € 132.708,52 |
| maior categoria | 2.º Prémio | Super 14 |